《玄真靈應寶籤》365 支(十二時辰各 30 支+五行 5 支,「按周天三百六十五度之數」)是全網唯一公開數字化的籤譜。 本頁是其兩個影印底本(涵芬樓 1926 影印 × 三家本 1988 影印)獨立轉錄的逐支合校: 全詩逐字一致 361/365、逐句(折疊後)1449/1460、 等級一致 314/365、四字斷語一致 314/365、釋義全同 349/365。 ★ 這是版本層對照——差異反映底本本身的異文(如戌時「幽風/幽䆫」用字差、數支奪衍),不限於轉錄層。
內容哈希:sha256:ce32cf19bad0802db30ff8d86f603db8d9e9e5f16c98f137393b20ad4c9c3113
本資料集為問籤閣原創的衍生對比數據,以 CC BY 4.0 釋出(引用請註明「問籤閣 WENQIANGE」與資料集版本)。
兩個傳本均已收入本站正典:Kanripo KR5g0108 master(涵芬樓)與 ZTDZ 分支(三家本)——正統道藏公版底本,轉錄件署名 Kanripo 使用。
不得將本資料集反向重建為任一本的全文;不得移除著作權與版本標識。
問籤閣 WENQIANGE(2026)。玄真靈應寶籤雙影印底本合校資料集(涵芬樓 1926 × 三家本 1988;版本見 dataset.version)。https://wenqiange.com/reference/xuanzhen-collation
四格對應五言絕句第 1–4 句(✓ 折疊後一致 / ✗ 不同);分組為十二時辰與五行。
| 籤 | 分組 | 四句 | 字差 | 等級 | 釋義 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 2 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 3 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 4 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 → — | 同 |
| 第 5 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 6 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 7 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 8 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 9 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 10 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上 | 異 |
| 第 11 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 12 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下 | 同 |
| 第 13 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 14 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 15 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 16 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 17 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 18 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 19 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 20 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 21 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 22 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 23 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 24 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 → — | 同 |
| 第 25 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 26 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上 | 異 |
| 第 27 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 28 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 29 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 30 籤 | 子時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 31 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 32 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 33 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 34 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 35 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 36 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 異 |
| 第 37 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 38 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 39 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 40 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 41 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 42 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 43 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 44 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 45 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 46 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 47 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 48 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 49 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 50 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 51 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 52 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 53 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 54 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 → — | 同 |
| 第 55 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 56 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 57 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | — | 同 |
| 第 58 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 59 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 60 籤 | 丑時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 61 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 62 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 63 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 64 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 65 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 66 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 67 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 68 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 69 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 70 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 71 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 72 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 73 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 74 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 異 |
| 第 75 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 76 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 77 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 78 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 79 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 80 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 81 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 82 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 83 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 10 | 中平 | 異 |
| 第 84 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 85 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 86 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 87 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 88 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 89 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 → — | 同 |
| 第 90 籤 | 寅時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 91 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 92 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 93 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 94 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 95 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 96 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 97 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 98 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 99 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 100 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 101 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 102 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 103 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 104 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 105 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 106 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 107 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 108 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 109 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 110 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 111 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 112 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 113 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 114 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 115 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 116 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 117 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 118 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 119 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 120 籤 | 卯時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 121 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 122 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 123 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 124 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 125 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 126 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 127 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 128 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 129 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 → — | 同 |
| 第 130 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 131 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 132 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 133 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 134 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 → — | 同 |
| 第 135 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 136 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 137 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 138 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 139 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 → — | 同 |
| 第 140 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 141 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 142 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 143 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 異 |
| 第 144 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 → — | 同 |
| 第 145 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 146 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 147 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 148 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 149 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 150 籤 | 辰時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 151 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 異 |
| 第 152 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 153 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 154 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 155 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 156 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 157 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 158 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 159 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 160 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 161 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 162 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 163 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 164 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 → — | 同 |
| 第 165 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 166 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 167 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 168 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 169 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 170 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 171 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 172 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 173 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 174 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 → — | 同 |
| 第 175 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 176 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 177 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 178 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 179 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 180 籤 | 巳時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 181 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 182 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 183 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 184 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 185 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 186 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 187 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 188 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 189 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 190 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中下 | 同 |
| 第 191 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 192 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 異 |
| 第 193 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 194 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 195 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 196 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 197 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 198 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 199 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 → — | 同 |
| 第 200 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 201 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 202 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 203 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 204 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 205 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 206 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 207 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 208 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 209 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 210 籤 | 午時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 211 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 212 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 213 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 214 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 215 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 216 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 217 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 218 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 219 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 220 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 221 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 222 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 223 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 224 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 → — | 同 |
| 第 225 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 異 |
| 第 226 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 227 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 228 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 229 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 → — | 同 |
| 第 230 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 231 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 232 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 233 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 234 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 235 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 236 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 237 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 238 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 239 籤 | 未時 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 14 | 中平 → — | 異 |
| 第 240 籤 | 未時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 241 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 平平 | 同 |
| 第 242 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 異 |
| 第 243 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 244 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 245 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 246 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 247 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 248 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 249 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 → — | 同 |
| 第 250 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 251 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 252 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 253 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 254 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 255 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 256 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 257 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 258 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 259 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 260 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 261 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 262 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 263 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 264 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 265 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 266 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 異 |
| 第 267 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 268 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 269 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | — | 同 |
| 第 270 籤 | 申時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 271 籤 | 酉時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 272 籤 | 酉時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 273 籤 | 酉時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 274 籤 | 酉時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 275 籤 | 酉時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 276 籤 | 酉時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 277 籤 | 酉時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 278 籤 | 酉時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 279 籤 | 酉時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 280 籤 | 酉時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 281 籤 | 酉時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 282 籤 | 酉時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 283 籤 | 酉時 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
