續道藏本 × 《四聖真君靈籤》(同源文本的另一傳本),49 支: 聖意四句全同 1/49(異體折疊後 3/49)、 至少一句同 41/49、逐字差異 171 處。 差異按版本不同記錄,不判誰對誰錯。
★ 版本層雙轉錄(1.1.0):HFL 轉錄 × 三家本 1988 轉錄——折疊異體後八詩全同 48/49、等級 49/49(唯一真異文:第 2 支家宅「祙/祓」,影印本裁「祙」)。 ★ 影印錨點(第三見證):10 支對三家本掃描判別核對,第 40 支聖意缺字由影印補全為「迍」;卷末萬曆三十五年牌記影印確認。
內容哈希:sha256:499a53cec81aa64dc2d0af8cc8ca087d37672655b5e7a6a92ef99d4fe3ace3a2
四聖本與玄帝籤是同源文本的不同傳本,非獨立生成;比對可證文本流傳與用字差異。
本資料集為問籤閣原創的衍生對比數據,以 CC BY 4.0 釋出。
主本為續道藏本(公版);四聖本僅作核對(C 級,不再分發),其文本不在本資料集中。
問籤閣 WENQIANGE(2026)。玄天上帝感應靈籤第二見證校勘資料集(續道藏本 × 四聖真君靈籤)。https://wenqiange.com/reference/xuantishangdi-collation
四格對應聖意第 1–4 句(✓ 逐字一致 / ✗ 不同)。
| 籤 | 等級 | 斷語 | 四句 | 字差 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 籤 | 大吉 | 飛龍變化 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 第 2 籤 | 中下 | 虎出大林 | ✗ ✗ ✗ ✗ | 7 |
| 第 3 籤 | 大吉 | 否極泰來 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 2 |
| 第 4 籤 | 中下 | 勞心費力 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 |
| 第 5 籤 | 大吉 | 行船風順 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 |
| 第 6 籤 | 下下 | 鴛鴦分飛 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 |
| 第 7 籤 | 中上 | 枯木逢春 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 4 |
| 第 8 籤 | 下下 | 漁舟上灘 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 2 |
| 第 9 籤 | 中平 | 春蘭秋菊 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 4 |
| 第 10 籤 | 下下 | 遊蜂作蜜 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 5 |
| 第 11 籤 | 大吉 | 囚人出獄 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 4 |
| 第 12 籤 | 下下 | 風捲楊花 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 3 |
| 第 13 籤 | 大吉 | 開花結子 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 6 |
| 第 14 籤 | 中平 | 龍蛇混雜 | ✗ ✗ ✗ ✗ | 0 |
| 第 15 籤 | 上上 | 一輪明月 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 3 |
| 第 16 籤 | 下下 | 濁油點燈 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 3 |
| 第 17 籤 | 中平 | 當憂不憂 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 2 |
| 第 18 籤 | 下下 | 籠開鶴去 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 5 |
| 第 19 籤 | 大吉 | 雲行雨施 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 5 |
| 第 20 籤 | 下下 | 有舟無楫 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 2 |
| 第 21 籤 | 大吉 | 鯤化為鵬 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 2 |
| 第 22 籤 | 上上 | 鳳凰出林 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 5 |
| 第 23 籤 | 下下 | 花開遭雨 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 2 |
| 第 24 籤 | 大吉 | 明月當空 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 |
| 第 25 籤 | 下中 | 求謀未遂 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 5 |
| 第 26 籤 | 大吉 | 安居興旺 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 6 |
| 第 27 籤 | 下下 | 家舍惶惶 | ✗ ✗ ✗ ✗ | 0 |
| 第 28 籤 | 上上 | 貴人接引 | ✗ ✗ ✗ ✗ | 0 |
| 第 29 籤 | 大吉 | 隂陽道合 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 10 |
| 第 30 籤 | 下下 | 月被雲遮 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 2 |
| 第 31 籤 | 中平 | 心事沖沖 | ✗ ✗ ✗ ✗ | 0 |
| 第 32 籤 | 下下 | 眾星侵月 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 9 |
| 第 33 籤 | 大吉 | 龍劒出匣 | ✗ ✗ ✗ ✗ | 0 |
| 第 34 籤 | 下下 | 病龍行雨 | ✗ ✗ ✗ ✗ | 0 |
| 第 35 籤 | 大吉 | 鶴鳴九霄 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 4 |
| 第 36 籤 | 上上 | 魚翻桃浪 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 4 |
| 第 37 籤 | 下下 | 渡水無船 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 6 |
| 第 38 籤 | 大吉 | 紅日當天 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 8 |
| 第 39 籤 | 下下 | 入山迷路 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 2 |
| 第 40 籤 | 大吉 | 鴻鵠摩天 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 3 |
| 第 41 籤 | 下下 | 落花流水 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 5 |
| 第 42 籤 | 大吉 | 遊魚戲水 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 5 |
| 第 43 籤 | 上吉 | 日出扶桑 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 5 |
| 第 44 籤 | 中下 | 烏雲遍月 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 3 |
| 第 45 籤 | 中平 | 風雷鼓舞 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 6 |
| 第 46 籤 | 下下 | 騰蛇入夢 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 3 |
| 第 47 籤 | 中平 | 宻雲不雨 | ✗ ✗ ✗ ✗ | 8 |
| 第 48 籤 | 大吉 | 寶劒新磨 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 |
| 第 49 籤 | 下下 | 羣鴉集噪 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 6 |
本頁為校勘方法與數據的公開記錄,不構成任何吉凶判斷或預測。 玄天上帝靈籤全部 49 支