《扶天廣聖如意靈籤》120 支,同一道藏底本(正統道藏 DZ1303)的兩個獨立轉錄: 全詩逐字一致 47/120、折疊異體後 61/120、 等級一致 120/120、應驗欄一致 117/120、逐字差異共 101 處。 兩本同底本——差異反映的是轉錄層的用字與奪訛,公開的是對比結果與核對方法,不是任何一本的全文。
內容哈希:sha256:e2fe3b300178f3cfe4d0d5a3a21cea20b90a317f1cd727a43371c9b8df764881
本資料集為問籤閣原創的衍生對比數據,以 CC BY 4.0 釋出(引用請註明「問籤閣 WENQIANGE」與資料集版本)。
兩個傳本均已收入本站正典:維基文庫轉錄(CC BY-SA 4.0)與 Kanripo KR5g0112(正統道藏公版底本,轉錄件署名使用)。
不得將本資料集反向重建為任一本的全文;不得移除著作權與版本標識。
問籤閣 WENQIANGE(2026)。文昌帝君如意靈籤雙轉錄本合校資料集(維基文庫本 × Kanripo KR5g0112;版本見 dataset.version)。https://wenqiange.com/reference/wenchang-collation
四格對應第 1–4 句(✓ 折疊後一致 / ✗ 不同);應驗欄指數字/干支/方位三項。
| 籤 | 四句 | 字差 | 等級 | 應驗 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 2 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 中平 | 同 |
| 第 3 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 4 籤 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 | 中平 | 同 |
| 第 5 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 6 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 7 籤 | ✓ ✗ ✗ ✓ | 3 | 下下 | 同 |
| 第 8 籤 | ✗ ✓ ✗ ✓ | 2 | 上上 | 同 |
| 第 9 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 中平 | 同 |
| 第 10 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 11 籤 | ✓ ✗ ✗ ✓ | 2 | 中平 | 同 |
| 第 12 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 13 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 14 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 15 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 16 籤 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 | 中平 | 同 |
| 第 17 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 18 籤 | ✗ ✗ ✓ ✓ | 3 | 中平 | 同 |
| 第 19 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 20 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 21 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 22 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 23 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 中平 | 同 |
| 第 24 籤 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 2 | 中平 | 異 |
| 第 25 籤 | ✗ ✓ ✓ ✗ | 4 | 中平 | 同 |
| 第 26 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 27 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 28 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 29 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 上上 | 同 |
| 第 30 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 31 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 32 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 33 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 34 籤 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 35 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 36 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 37 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 38 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 39 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 中平 | 同 |
| 第 40 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 41 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 42 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 43 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 44 籤 | ✗ ✗ ✓ ✓ | 2 | 中平 | 同 |
| 第 45 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 46 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 2 | 中平 | 同 |
| 第 47 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 48 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 49 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 50 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 51 籤 | ✗ ✗ ✓ ✓ | 2 | 中平 | 同 |
| 第 52 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 53 籤 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 | 中平 | 同 |
| 第 54 籤 | ✗ ✓ ✗ ✓ | 3 | 下下 | 同 |
| 第 55 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 56 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 57 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 58 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 59 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 60 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 61 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 62 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 63 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 64 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 65 籤 | ✗ ✓ ✗ ✓ | 2 | 中平 | 同 |
| 第 66 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 67 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 68 籤 | ✗ ✓ ✓ ✗ | 2 | 下下 | 同 |
| 第 69 籤 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 3 | 下下 | 同 |
| 第 70 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 71 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 上上 | 同 |
| 第 72 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 中平 | 同 |
| 第 73 籤 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 | 中平 | 同 |
| 第 74 籤 | ✗ ✗ ✓ ✓ | 2 | 中平 | 同 |
| 第 75 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 76 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 77 籤 | ✓ ✗ ✗ ✓ | 2 | 下下 | 同 |
| 第 78 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 |
| 第 79 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 80 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 81 籤 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 | 中平 | 同 |
| 第 82 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 83 籤 | ✗ ✓ ✓ ✗ | 2 | 下下 | 同 |
| 第 84 籤 | ✗ ✓ ✗ ✗ | 3 | 下下 | 異 |
| 第 85 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 上上 | 同 |
| 第 86 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 87 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 5 | 中平 | 同 |
| 第 88 籤 | ✗ ✗ ✓ ✓ | 2 | 中平 | 同 |
| 第 89 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 90 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 91 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 92 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 上上 | 同 |
| 第 93 籤 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 | 中平 | 同 |
| 第 94 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 95 籤 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 | 中平 | 同 |
| 第 96 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 97 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 98 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 99 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 上上 | 同 |
| 第 100 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 101 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 中平 | 同 |
| 第 102 籤 | ✗ ✗ ✓ ✓ | 3 | 中平 | 同 |
| 第 103 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 104 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 105 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 106 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 107 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 108 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 109 籤 | ✗ ✓ ✗ ✗ | 4 | 下下 | 同 |
| 第 110 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 111 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 112 籤 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 2 | 中平 | 同 |
| 第 113 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 同 |
| 第 114 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 中平 | 同 |
| 第 115 籤 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 116 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 |
| 第 117 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 異 |
| 第 118 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 同 |
| 第 119 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 2 | 下下 | 同 |
| 第 120 籤 | ✗ ✗ ✓ ✗ | 7 | 下下 | 同 |
本頁為校勘方法與數據的公開記錄,不構成任何吉凶判斷或預測。 文昌帝君如意靈籤全部 120 支