問籤閣 · 公開校勘資料集 · 衛房聖母元君靈應寶籤
《大慈好生九天衛房聖母元君靈應寶籤》99 支(全站唯一生育主題籤譜),同一道藏底本(DZ1300)的兩個獨立轉錄: 全詩逐字一致 50/99、折疊異體後 56/99、 解曰全同 78/99、詩句逐字差異共 95 處。 ★ 本譜同譜內詩體混合(七言/五言/四言並存);實測 3 支 Kanripo 本較維基本少字(奪字如實記錄不臆補)。
內容哈希:sha256:4d96d7c1a7ded72ea94d62a1917f2dfc7472a4b1435c7ff56c2def9a2b8b39f5
本資料集為問籤閣原創的衍生對比數據,以 CC BY 4.0 釋出(引用請註明「問籤閣 WENQIANGE」與資料集版本)。
兩個傳本均已收入本站正典:維基文庫轉錄(CC BY-SA 4.0)與 Kanripo KR5g0109(正統道藏公版底本,轉錄件署名使用)。
問籤閣 WENQIANGE(2026)。衛房聖母元君靈應寶籤雙轉錄本合校資料集(維基文庫本 × Kanripo KR5g0109;版本見 dataset.version)。https://wenqiange.com/reference/weifang-collation
格數對應各句(✓ 折疊後一致 / ✗ 不同);解曰為去標點全文口徑。
| 籤 | 逐句 | 字差 | 解曰 |
|---|---|---|---|
| 第 1 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 2 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 3 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 4 籤 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 | 同 |
| 第 5 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 同 |
| 第 6 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 7 籤 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 | 同 |
| 第 8 籤 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 | 同 |
| 第 9 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 異 |
| 第 10 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 11 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 異 |
| 第 12 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 同 |
| 第 13 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 14 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 異 |
| 第 15 籤 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 | 同 |
| 第 16 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 17 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 18 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 異 |
| 第 19 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 20 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 異 |
| 第 21 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 22 籤 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 | 同 |
| 第 23 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 24 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 2 | 異 |
| 第 25 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 26 籤 | ✗ ✓ ✓ ✗ | 2 | 同 |
| 第 27 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 28 籤 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 2 | 同 |
| 第 29 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 30 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 同 |
| 第 31 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 32 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 33 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 2 | 異 |
| 第 34 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 異 |
| 第 35 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 同 |
| 第 36 籤 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 | 同 |
| 第 37 籤 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 | 同 |
| 第 38 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 同 |
| 第 39 籤 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 | 同 |
| 第 40 籤 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 | 同 |
| 第 41 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 42 籤 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 | 同 |
| 第 43 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 44 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 45 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 46 籤 | ✓ ✗ ✗ ✗ | 12 | 異 |
| 第 47 籤 | ✓ ✓ ✗ ✗ | 3 | 同 |
| 第 48 籤 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 | 異 |
| 第 49 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 50 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 51 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 異 |
| 第 52 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 53 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 異 |
| 第 54 籤 | ✗ ✗ ✓ ✓ | 2 | 同 |
| 第 55 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 異 |
| 第 56 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 同 |
| 第 57 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 同 |
| 第 58 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 59 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 60 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 61 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 62 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 63 籤 | ✓ ✗ ✓ ✗ | 2 | 同 |
| 第 64 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 同 |
| 第 65 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 同 |
| 第 66 籤 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 同 |
| 第 67 籤 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 | 異 |
| 第 68 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 69 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 70 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 同 |
| 第 71 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 72 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 同 |
| 第 73 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 74 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 異 |
| 第 75 籤 | ✗ ✗ ✓ ✓ | 2 | 同 |
| 第 76 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 77 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 78 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 79 籤 | ✗ ✗ ✗ ✓ | 3 | 同 |
| 第 80 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 81 籤 | ✓ ✗ ✓ ✗ | 2 | 同 |
| 第 82 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 同 |
| 第 83 籤 | ✓ ✗ ✓ ✗ | 3 | 同 |
| 第 84 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 85 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 異 |
| 第 86 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 87 籤 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 | 同 |
| 第 88 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 89 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 90 籤 | ✗ ✗ ✗ ✗ | 27 | 同 |
| 第 91 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 92 籤 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 | 異 |
| 第 93 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 94 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 95 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 同 |
| 第 96 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 異 |
| 第 97 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 異 |
| 第 98 籤 | ✓ ✗ ✗ ✓ | 2 | 異 |
| 第 99 籤 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 異 |
本頁為校勘方法與數據的公開記錄,不構成任何吉凶判斷或預測。 衛房聖母元君靈應寶籤全部 99 支