《四聖真君靈籤》49 支(北斗七星兩兩組合編號),同一道藏底本(正統道藏 DZ1298)的兩個獨立轉錄: 全詩逐字一致 2/49、折疊異體後 6/49、 等級一致 49/49、星代碼一致 48/49、 聖意云全同 15/49、譬喻詩兩側皆收 46 支(逐字同 19)、詩句逐字差異共 96 處。 兩本同底本——差異反映的是轉錄層的用字與奪訛(含第 26 支星代碼「䰢魓/䰢𩴼」之異),公開的是對比結果與核對方法,不是任何一本的全文。
內容哈希:sha256:76ba0989f6b8e9a1d65277fb2a59c1cd11b3eef5487e26878d96b208a406249c
本資料集為問籤閣原創的衍生對比數據,以 CC BY 4.0 釋出(引用請註明「問籤閣 WENQIANGE」與資料集版本)。
兩個傳本均已收入本站正典:Kanripo KR5g0107(正統道藏公版底本,轉錄件署名使用)與維基文庫轉錄(CC BY-SA 4.0)。
不得將本資料集反向重建為任一本的全文;不得移除著作權與版本標識。
問籤閣 WENQIANGE(2026)。四聖真君靈籤雙轉錄本合校資料集(Kanripo KR5g0107 × 維基文庫本;版本見 dataset.version)。https://wenqiange.com/reference/sisheng-collation
十二格對應三首詩的第 1–12 句(✓ 折疊後一致 / ✗ 不同);聖意/占斷為全文口徑;譬喻詩「單側」指僅一本收錄。
| 籤 | 星碼 | 十二句 | 字差 | 等級 | 聖意 | 占斷 | 譬喻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 籤 | 魁魁 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 異 | 異 | 同 |
| 第 2 籤 | 魁𩲃 | ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 2 | 大吉 | 同 | 異 | 異 |
| 第 3 籤 | 魁𩵄 | ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 2 | 中平 | 同 | 異 | 異 |
| 第 4 籤 | 魁䰢 | ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ | 3 | 中平 | 異 | 異 | 異 |
| 第 5 籤 | 魁魓 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 中平 | 同 | 異 | 異 |
| 第 6 籤 | 魁𩳐 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 大吉 | 同 | 異 | 同 |
| 第 7 籤 | 魁魒 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 | 上上 | 異 | 異 | 異 |
| 第 8 籤 | 𩲃魁 | ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ | 2 | 下下 | 異 | 異 | 異 |
| 第 9 籤 | 𩲃𩲃 | ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ | 3 | 上上 | 異 | 異 | 異 |
| 第 10 籤 | 𩲃𩵄 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ | 3 | 上上 | 異 | 異 | 異 |
| 第 11 籤 | 𩲃䰢 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 同 | 異 | 同 |
| 第 12 籤 | 𩲃魓 | ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ | 4 | 下下 | 異 | 異 | 異 |
| 第 13 籤 | 𩲃𩳐 | ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ | 4 | 中平 | 同 | 異 | 同 |
| 第 14 籤 | 𩲃魒 | ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ | 4 | 下下 | 異 | 異 | 同 |
| 第 15 籤 | 𩵄魁 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ | 3 | 上上 | 異 | 異 | 同 |
| 第 16 籤 | 𩵄𩲃 | ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 異 | 異 | 異 |
| 第 17 籤 | 𩵄𩵄 | ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 2 | 下下 | 異 | 異 | 異 |
| 第 18 籤 | 𩵄䰢 | ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 4 | 中平 | 異 | 異 | 同 |
| 第 19 籤 | 𩵄魓 | ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 3 | 上上 | 同 | 異 | 異 |
| 第 20 籤 | 𩵄𩳐 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 下下 | 同 | 異 | 皆無 |
| 第 21 籤 | 𩵄魒 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ | 2 | 下下 | 同 | 異 | 異 |
| 第 22 籤 | 䰢魁 | ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ | 2 | 大吉 | 同 | 異 | 異 |
| 第 23 籤 | 䰢𩲃 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 異 | 異 | 異 |
| 第 24 籤 | 䰢𩵄 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 上上 | 異 | 異 | 皆無 |
| 第 25 籤 | 䰢䰢 | ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 1 | 下下 | 異 | 異 | 皆無 |
| 第 26 籤 | 䰢魓 → 䰢𩴼 | ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ | 2 | 中平 | 異 | 異 | 同 |
| 第 27 籤 | 䰢𩳐 | ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 2 | 下下 | 同 | 異 | 異 |
| 第 28 籤 | 䰢魒 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ | 4 | 中平 | 異 | 異 | 異 |
| 第 29 籤 | 魓魁 | ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ | 2 | 上上 | 異 | 異 | 同 |
| 第 30 籤 | 魓𩲃 | ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 2 | 下下 | 異 | 異 | 異 |
| 第 31 籤 | 魓𩵄 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ | 2 | 大吉 | 異 | 異 | 異 |
| 第 32 籤 | 魓䰢 | ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 3 | 上上 | 異 | 異 | 同 |
| 第 33 籤 | 魓魓 | ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 4 | 大吉 | 異 | 異 | 異 |
| 第 34 籤 | 魓𩳐 | ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 1 | 上上 | 異 | 異 | 同 |
| 第 35 籤 | 魓魒 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 1 | 中平 | 異 | 異 | 同 |
| 第 36 籤 | 𩳐魁 | ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 3 | 下下 | 異 | 異 | 異 |
| 第 37 籤 | 𩳐𩲃 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 | 下下 | 異 | 異 | 異 |
| 第 38 籤 | 𩳐𩵄 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 異 | 異 | 同 |
| 第 39 籤 | 𩳐䰢 | ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 1 | 中平 | 異 | 異 | 同 |
| 第 40 籤 | 𩳐魓 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ | 1 | 中平 | 異 | 異 | 異 |
| 第 41 籤 | 𩳐𩳐 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 | 中平 | 異 | 異 | 異 |
| 第 42 籤 | 𩳐魒 | ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 2 | 大吉 | 異 | 異 | 同 |
| 第 43 籤 | 魒魁 | ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 1 | 中平 | 同 | 異 | 同 |
| 第 44 籤 | 魒𩲃 | ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ | 5 | 上上 | 異 | 異 | 異 |
| 第 45 籤 | 魒𩵄 | ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ | 3 | 大吉 | 異 | 異 | 同 |
| 第 46 籤 | 魒䰢 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 | 中平 | 異 | 異 | 同 |
| 第 47 籤 | 魒魓 | ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ | 3 | 大吉 | 同 | 異 | 同 |
| 第 48 籤 | 魒𩳐 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 2 | 中平 | 同 | 異 | 異 |
| 第 49 籤 | 魒魒 | ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | 1 | 上上 | 同 | 異 | 異 |
本頁為校勘方法與數據的公開記錄,不構成任何吉凶判斷或預測。 四聖真君靈籤全部 49 支 · 聖意詩 × 玄天上帝同源校勘