籤詩網 × 媽祖(天上聖母),60 支: 干支序列完全一致(60/60,同一套籤系的不同傳本)、 全詩逐字一致 45/60、逐句一致 224/240。
內容哈希:sha256:4209afcc917e985ee416b1ae75e75985596e1066432e48fd7fec548973573acc
本資料集為問籤閣原創的衍生對比數據,以 CC BY 4.0 釋出。
主本為籤詩網(站方自稱公版);對照本僅作核對(C 級),其文本不再分發。
四格對應第 1–4 句(✓ 一致 / ✗ 不同)。
| 序 | 干支 | 四句 | 字差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 2 | 甲寅 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 |
| 3 | 甲辰 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 4 | 甲午 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 5 | 甲申 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 |
| 6 | 甲戌 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 7 | 乙丑 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 8 | 乙卯 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 9 | 乙巳 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 |
| 10 | 乙未 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 11 | 乙酉 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 12 | 乙亥 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 13 | 丙子 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 |
| 14 | 丙寅 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 15 | 丙辰 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 16 | 丙午 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 17 | 丙申 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 18 | 丙戌 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 |
| 19 | 丁丑 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 20 | 丁卯 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 21 | 丁巳 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 22 | 丁未 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 23 | 丁酉 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 24 | 丁亥 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 25 | 戊子 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 26 | 戊寅 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 27 | 戊辰 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 28 | 戊午 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 |
| 29 | 戊申 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 |
| 30 | 戊戌 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 31 | 己丑 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 32 | 己卯 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 33 | 己巳 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 1 |
| 34 | 己未 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 35 | 己酉 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 36 | 己亥 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 2 |
| 37 | 庚子 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 38 | 庚寅 | ✗ ✓ ✓ ✗ | 2 |
| 39 | 庚辰 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 40 | 庚午 | ✓ ✗ ✓ ✓ | 2 |
| 41 | 庚申 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 42 | 庚戌 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 43 | 辛丑 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 44 | 辛卯 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 45 | 辛巳 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 46 | 辛未 | ✓ ✓ ✓ ✗ | 1 |
| 47 | 辛酉 | ✓ ✓ ✗ ✓ | 1 |
| 48 | 辛亥 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 1 |
| 49 | 壬子 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 50 | 壬寅 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 51 | 壬辰 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 52 | 壬午 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 53 | 壬申 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 54 | 壬戌 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 55 | 癸丑 | ✗ ✓ ✓ ✓ | 2 |
| 56 | 癸卯 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 57 | 癸巳 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 58 | 癸未 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 59 | 癸酉 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
| 60 | 癸亥 | ✓ ✓ ✓ ✓ | 0 |
本頁為校勘方法與數據的公開記錄,不構成任何吉凶判斷或預測。 觀音校勘 六十甲子籤全部 60 支